德国TYCO泰科进口阀门
 英国SpiraxSarco斯派莎克
 美国Armstrong阿姆斯壮
 德国ARI雅瑞阀门系列
 日本KTM(凯特姆)阀门
 台湾富山FUSAN阀门
 美标、德标、日标阀门
 日本耀希达凯阀门
 日本阀天VENN阀门系列
 进口品牌
 疏水阀产品
 呼吸阀产品
 排泥阀产品
 闸阀--产品
 球阀--产品
 过滤器产品
 调节阀产品
 柱塞阀产品
 水力控制阀系列
 楼宇自控阀系列
 不锈钢阀门
 燃气阀/放料阀
 保温阀门系列
 波纹管阀门系列
 截止阀
 排气阀
 通用阀门系列
 减压阀产品
 隔膜阀产品
 阻火器产品
 止回阀产品
 蝶阀
 电磁阀产品
 穆科塑胶阀门产品
 氨用阀门系列
 进口阀门
 氧气阀产品
 旋塞阀产品
 消防专用阀门
 针型阀产品
 铜阀门产品
 安全阀产品
 衬氟阀门
 液压阀门
 视镜
 陶瓷阀门
 底阀
 管夹阀
 业务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
   首页 - 产品展厅 - 产品介绍  
  产品名称: BD343H多层次硬密封保温蝶阀
  产品型号: BD343H
  BD343H多层次硬密封保温蝶阀
 
  咨询电话:021-24282160 李工
 相关产品
 BHG5下展式保温放料阀
 BFL46W上展式保温放料阀
 BD343H多层次硬密封保温蝶阀
 

BD343H多层次硬密封保温蝶阀适用于食品、医药、石油化工、工业环境及高层建筑和管道上作调节流量和截断流体最佳装置。

BD343H多层次硬密封保温蝶阀结构特点

本BD343H法兰式多层次硬密封保温蝶阀及吸收,消化国外技术,并结合国内用户意见和产品中积累的经验而精心研制的新一代产品。

1、采用三维偏心结构,阀门密封圈采用弹性金属圈,使蝶板同阀体密封面均匀可靠接触,可达到气密封无泄露;

2、结构独特,操作灵活、省力、方便、使用寿命长;

3、耐高温、耐腐蚀、耐磨损的三维偏心

  3   6  
BDd 6 43H-   C.P.R.V
  9   10  
系列法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀
公称通径DN(mm) 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量D1343H
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 长long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22 95
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 9*20 24-30 1015 950 2433 845
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
  3   16  
BDd 6 43H-   C.P.R.V
  9   25  
系列法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀
24-42
公称通径DN(mm) 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量D1343H
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 长long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-14 165 125 4-18 19
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-14 185 145 8-18 22
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 4-18 200 160 8-18 25
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 4-18 235 190 8-22 28
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-18 300 250 8-26 50
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 8-18 360 310 12-26 64
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-18 425 370 12-30 99
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-22 485 430 16-30 130
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 12-22 555 490 16-33 188
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 58/0 525 16-22 620 550 16-36 270
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 16-22 670 600 20-36 350
500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-22 730 660 20-36 375
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-26 845 770 20-39 560
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-26 960 875610
800 32 318 470 530 1710 750 5, 50 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-30 1085 990 24-48 880
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 24-30 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-30 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-33 1530 1420 32-56 2150
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1685 1590 36-36 1755 1640 36-62 3200
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1930 1820 40-36 1975 1830 40-62 5000
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2130 2020 44-39 2195 2070 44-70 6800
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2345 2230 48-42 2425 2300 48-70 9100
注:Dd-代表多层次密封结构
  3    
BDd 6 43H- 40C.P.R.V
  9    
系列法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀
公称通径DN(mm) 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 长long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 165 125 4-14
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 250 170 530 250 255 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 250 170 565 250 255 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 250 170 600 250 255 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 715 450 220 640 250 255 270 220 8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 800 450 220 705 300 315 300 250 8-26
200 8 152 230 200 760 400 425 850 450 220 775 300 315 375 320 12-30
250 10 165 250 243 830 400 425 925 450 280 945 300 315 450 385 12-33
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 650 280 1070 300 315 515 450 16-33
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 650 280 1140 300 315 580 510 16-36
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
450 18 222 330 350 1255 535 580       1335 575 714 685 610 20-39
500 20 229 350 380 1305 535 580       1415 575 714 755 670 20-42
友情连接: 富山阀门 | 阀门 | 阀门 | 上海阀门 |

上海穆科阀门有限公司版权所有 地址:上海闵行莘庄工业区
电话:021-24282160传 真:021-24282160